This repository was archived by the owner on Sep 16, 2023. It is now read-only.
Commit cbce9ac
feat: Enable REST transport for most of Java and Go clients (#883)
* feat: Enable REST transport for most of Java and Go clients
PiperOrigin-RevId: 456641589
Source-Link: googleapis/googleapis@8a251f5
Source-Link: https://github.com/googleapis/googleapis-gen/commit/4ca52a529cf01308d9714950edffbea3560cfbdb
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiNGNhNTJhNTI5Y2YwMTMwOGQ5NzE0OTUwZWRmZmJlYTM1NjBjZmJkYiJ9
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
* deps: adding gax-httpjson
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Tomo Suzuki <suztomo@google.com>1 parent d9cc79a commit cbce9ac
File tree
19 files changed
+2126
-15
lines changed- google-cloud-errorreporting
- src
- main/java/com/google/devtools/clouderrorreporting/v1beta1
- stub
- test/java/com/google/devtools/clouderrorreporting/v1beta1
19 files changed
+2126
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| |||
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
86 | 96 | | |
87 | 97 | | |
88 | 98 | | |
89 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
90 | 106 | | |
91 | 107 | | |
92 | 108 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
95 | 110 | | |
96 | 111 | | |
97 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | | - | |
| 109 | + | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
| |||
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | | - | |
| 130 | + | |
123 | 131 | | |
124 | 132 | | |
125 | 133 | | |
126 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
127 | 141 | | |
128 | 142 | | |
129 | 143 | | |
| |||
161 | 175 | | |
162 | 176 | | |
163 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
164 | 183 | | |
165 | 184 | | |
166 | 185 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
104 | 119 | | |
105 | 120 | | |
106 | 121 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | | - | |
| 121 | + | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
125 | 133 | | |
126 | 134 | | |
127 | 135 | | |
| |||
131 | 139 | | |
132 | 140 | | |
133 | 141 | | |
134 | | - | |
| 142 | + | |
135 | 143 | | |
136 | 144 | | |
137 | 145 | | |
138 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
139 | 153 | | |
140 | 154 | | |
141 | 155 | | |
| |||
173 | 187 | | |
174 | 188 | | |
175 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
176 | 195 | | |
177 | 196 | | |
178 | 197 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
97 | 112 | | |
98 | 113 | | |
99 | 114 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | | - | |
| 106 | + | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
| |||
116 | 124 | | |
117 | 125 | | |
118 | 126 | | |
119 | | - | |
| 127 | + | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
123 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
124 | 138 | | |
125 | 139 | | |
126 | 140 | | |
| |||
158 | 172 | | |
159 | 173 | | |
160 | 174 | | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
161 | 180 | | |
162 | 181 | | |
163 | 182 | | |
| |||
Lines changed: 50 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
| |||
105 | 108 | | |
106 | 109 | | |
107 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
108 | 116 | | |
109 | 117 | | |
110 | 118 | | |
| |||
137 | 145 | | |
138 | 146 | | |
139 | 147 | | |
140 | | - | |
| 148 | + | |
141 | 149 | | |
142 | 150 | | |
143 | 151 | | |
144 | 152 | | |
145 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
146 | 161 | | |
147 | 162 | | |
148 | 163 | | |
149 | 164 | | |
150 | 165 | | |
151 | | - | |
| 166 | + | |
152 | 167 | | |
153 | 168 | | |
154 | 169 | | |
155 | 170 | | |
156 | 171 | | |
157 | 172 | | |
158 | 173 | | |
159 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
160 | 189 | | |
161 | 190 | | |
162 | 191 | | |
163 | 192 | | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
164 | 198 | | |
165 | 199 | | |
166 | 200 | | |
| |||
254 | 288 | | |
255 | 289 | | |
256 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
257 | 304 | | |
258 | 305 | | |
259 | 306 | | |
| |||
0 commit comments